Kvalitet- og miljøpolitikk
Naturrestaurering AS skal gjennom kunnskap, oversikt og samarbeid levere effektive, etterrettelige og faglig sterke tjenester som skaper verdi for våre oppdragsgivere, samtidig som vi bidrar til bevaring, restaurering og bærekraftig forvaltning av natur. Vi skal være en foregangsvirksomhet innen naturrestaurering, naturkartlegging og miljøfaglig rådgivning for våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og ansatte.
Kvalitets- og miljøledelse
Naturrestaurering AS arbeider systematisk med kvalitet, miljø og kontinuerlig forbedring. Vårt mål er å levere tjenester med høy faglig kvalitet, redusere egen miljøpåvirkning og bidra til positive miljøeffekter gjennom våre prosjekter. Selskapet har etablert et integrert kvalitets- og miljøledelsessystem som i hovedsak er bygget opp etter prinsippene i ISO 9001 og ISO 14001. Internkontroll, rutiner og prosedyrer er beskrevet i selskapets kvalitetshåndbok og miljøledelsessystem.
Vi forplikter oss til å:
– etterleve gjeldende lover, forskrifter og myndighetskrav
– arbeide systematisk for å redusere miljøpåvirkning fra transport, energibruk, innkjøp og avfall
– gjennomføre prosjekter med størst mulig positiv effekt for naturmangfold og økosystemer
– stille krav til kvalitet, sikkerhet og miljø i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere
– involvere ansatte i arbeidet med kvalitet, HMS og miljøforbedringer
– kontinuerlig evaluere og forbedre våre arbeidsprosesser og resultater:
Naturrestaurering AS er organisert som en prosjektbasert virksomhet med etablerte rutiner for kvalitetssikring, prosjektstyring, miljøledelse og HMS.
All skriftlig kommunikasjon arkiveres elektronisk, og prosjektstyring, økonomioppfølging, fakturering og regnskapsføring administreres gjennom selskapets digitale styringssystemer.
Alle faglige rapporter og utredninger kvalitetssikres av en annen fagkompetent medarbeider før levering. Prosjekter følges opp gjennom intern rapportering, budsjettstyring og ledelsesgjennomganger. Selskapet har etablerte rutiner for avvikshåndtering, risikovurdering og kontinuerlig forbedring.
Ved feltarbeid følges egne HMS-rutiner og sikkerhetsprosedyrer for å ivareta ansatte, samarbeidspartnere og ytre miljø.
Miljøstyring
Naturrestaurering AS tilfredsstiller i dag alle gjeldene lover og regler for sin virksomhet.
Formålet med miljøstyringssystemet er å klargjøre miljøproblemstillinger og få fram hvilke av våre aktiviteter, produkter og tjenester som har betydelige miljøpåvirkninger.
Selskapene benytter miljømatrisen som verktøy for kartlegging av miljøpåvirkning av egne aktiviteter slik at vi etterlever en god miljøvennlig profil og jevnlig søker og vurderer forbedringspotensialer.
Kvalitets- og miljøledelse
Daglig leder har det overordnede ansvaret for virksomhetens miljøarbeid, mens alle ansatte har ansvar for å bidra til at miljømål og miljørutiner etterleves.
Miljøaspekter
Relevante miljøaspekter for Naturrestaurering AS og deres eventuelle innvirkning på miljøet er vurdert som følger:
| Aspekter som påvirker | Luft | Vann | Land/jord | Fauna | Flora | Mennesker | Lovverk |
| Støy | X | X | X | ||||
| Energi-forbruk (el) | X | X | |||||
| Drivstoff-forbruk | X | X | X | X | X | X | X |
| Kontor, it-utstyr | X | X | X | ||||
| Usortert restavfall | X | X | X | ||||
| Transport fly | X | X | X | X | X | X | X |
| Papp og papir | X | X | X | ||||
| Elektrisk/elektronisk verktøy/målesinstr. | X | X | X | X | X | X |
Miljøpåvirkning
Miljømatrisen under viser selskapenes viktigste miljøaspekter med en vurdering av vår påvirkningsmulighet.
Ved vurdering av viktighet vektlegges:
– omfanget/mengdene vi ”produserer”
– hvor alvorlig miljøkonsekvensen er
– hvor stor vår påvirkningsmulighet er
| Mengder: | 1=svært lite, 2=lite, 3=en del, 4=mye | ||
| Miljøkonsekvens: | 1=svært liten, 2=liten, 3=større, 4=stor | ||
| Påvirkningsmulighet: | 1=svært liten, 2=lite, 3=en del, 4=mye |
| Aspekt | Mengder | Miljø-konsekvens | Påvirknings-mulighet | Sum (produkt) | Prioritert Område |
| Støy | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Energi-forbruk (el) | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Drivstoff-forbruk-Bil | 3 | 3 | 4 | 36 | xx |
| Kontor, It-utstyr og verktøy | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Usortert restavfall | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Transport – fly | 4 | 4 | 3 | 48 | xx |
| Papp og papir | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Elektrisk/elektronisk verktøy/målesinstr. | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Matrisen angir viktige fokusområder, og er grunnlag for etablering av miljømål.
Miljømålene er gjenstand for regelmessig kontroll og årlig gjennomgang og vurdering.
Håndtering og vurdering av miljøaspektene
(Ref. kartleggingsmatrisene over)
| Aspekt | Kommentarer/vurdering |
| Støy | Naturrestaurering AS har et kontormiljø og utfører kartlegging i felt – genererer ingen støy. |
| Støv | Det genereres ikke støv ut over vanlig kontormiljø. |
| Energiforbruk elektrisitet | Oppvarmingen av lokalene skjer med vann. Utleier bruker fjernvarme Vi kan selv i noen grad påvirke energiforbruket ved justering av termostater (ved å kontakte vaktmester). Elektrisitet brukes til belysning. Det er til 100% lysstoffrør. Lysåpningene i lokalene gjør det nødvendig med denne belysningen året rundt. Alt lys slukkes utenom arbeidstid. |
| Drivstoff-forbruk | Forbruket er persontransport med personbiler. |
| Kontor og It-utstyr | Kun bærbare pc’er og mobiltelefoner, En printer og en kaffetrakter.. Ellers beskjedne lokaliteter/lite omfang – ingen prioriterte tiltak. |
| Kjemikalier | Svært lite kjemikalier i bruk: Rektifisert sprit i beskjedent volum for konservering av prøver til testing. Til rengjøring brukes fosfatfrie vaskemidler. Beskjeden bruk av glyfosat ved bekjempelse av fremmedarter. |
| Usortert restavfall | Øvrig restavfall utgjør hovedsakelig husholdningsavfall fra matpakker/emballasje mat. Kontorpapir legges i egne kassetter for reproduksjon. Usortert restavfall for vår virksomhet vurderes å være beskjedent i omfang. Dagens praksis vurderes å være tilfredsstillende og ingen ytterligere tiltak er planlagt. |
| Aspekt | Kommentarer/vurdering |
| Transport – fly | Selskapet har flere oppdrag rundt i hele landet og det benyttes derfor i stor grad fly som transportmiddel. Mange oppdrag er i Nord-Norge hvor det ikke er noen egnede alternativer. Oppdrag på lokasjoner i nærhet av jernbane skal tog vurderes. |
| Papp og papir | Selskapet bruker nesten ikke papp eller papir. Nesten all kommunikasjon foregår elektronisk. |
| Elektrisk/elektronisk verktøy/målesinstr. | I felt benyttes el-fiskeutstyr og gps-målere. Selskapet er kjent med EE-forskriften og leverer utrangerte produkter og batterier til gjenvinning på godkjente mottak. |
Miljømål 2026–2027
| Område | Basis 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Måleindikator |
|---|---|---|---|---|
| Samlet transportutslipp | Ca. 21,0 tonn CO₂e | Maks 19,0 tonn CO₂e | Maks 16,8 tonn CO₂e | Tonn CO₂e fra bil, fly og tog |
| Flyreiser | 117 814 flykm | Maks 110 000 flykm | Maks 100 000 flykm | Antall flystrekninger og flykm |
| Fossil bilkjøring | 45 747 km | Maks 41 000 km | Maks 36 600 km | Kilometer kjørt med fossil bil |
| Elbil / tog / kollektiv | 4 810 elbilkm + 994 togkm | Øke andelen miljøvennlige reiser | Minst 20 % av bilkilometer med elbil og flere togreiser | Km og antall reiser |
| Innkjøp | PC, iPad, telefon, vadere og støvler | Innføre enkel innkjøpsvurdering | Minst 80 % av relevante innkjøp vurdert mot miljøkriterier | Innkjøpslogg |
| Avfall | 138 kg kildesortert, restavfall ikke målt | Anslå og måle restavfall | Opprettholde høy sorteringsgrad og redusere restavfall | Kg per avfallsfraksjon og sorteringsgrad |
